Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47180
Title: | การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11 |
Other Titles: | A study of the implementation of lower secondary school mathematics curriculum in schools under the Expansion of Basic Education Opportunity Project of The Office of the National Primary Education Commission, Educational Region Eleven |
Authors: | วาริการณ์ เรือนนาค |
Advisors: | น้อมศรี เคท |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณิตศาสตร์ -- หลักสูตร คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน การศึกษาขั้นมัธยม Expansion of Basic Education Opportunity Project Mathematics -- Education -- Curricula Mathematics -- Study and teaching Education, Secondary |
Issue Date: | 2538 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวอย่างประชากรได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 240 คน และ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสังเกต นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้แจกจงความถี่ และคำนวณหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ เตรียมบุคลากรโดยจัดหาเอกสารให้ศึกษา จัดครูเข้าสอนโดยคำนึงถึงความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อการสอน นิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตรโดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานและการสอนของครู ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มโรงเรียน ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เตรียมความพร้อมโดยศึกษาเอกสารหลักสูตรก่อนทำการสอนน้อยกว่า 1 เดือน มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง การสอนส่วนใหญ่ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา ยกตัวอย่างอภิปรายหาข้อสรุป ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน ใช้สื่อการเรียนที่เป็นบัตรงาน บัตรคำสั่ง และใช้แบบทดสอบในการวัดผลประเมินผลนักเรียน ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องความเข้าใจในเนื้อหาเทคนิคการสอนการใช้สื่อการสอน และการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล ปัญหาที่พบ คือ งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ขาดเอกสารหลักสูตร ขาดแคลนครูวิชาเอก ขาดการวางแผนปฏิบัติและการกำหนดนโยบายของโรงเรียนที่ชัดเจน ขาดการนิเทศ อย่างจริงจังและสม่ำเสมอครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการสอน สอนแล้วนักเรียนไม่เข้าใจ ไม่ทำงานส่ง ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ขาดเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน |
Other Abstract: | The purpose of this research was to study of the implementation of lower secondary school mathematics curriculum. There were 240 school administrators and 240 mathematics teachers in lower secondary school level. Data were collected through documents analysis and observations. Data was analyzed by frequency and percentage. Research findings were as follows : most of the school administrators encouraging teachers to study curriculum materials. Teacher placement was responsible by school administrators based on teacher's knowledge and experiences. Administrators supported teachers media production and utilization, supervision, implementation by using work-performance observation. Evaluation criteria of school cluster was used in evaluating the curriculum implementation. Most teachers studied curriculum materials before teaching less than one month. Had knowledge and understanding in mathematics curriculum at the moderate level. From observation in teaching, it was found that most teachers started with reviewing the previous lesson, then discussed the new lesson, gave examples which led to principles and conclusions, and gave exercises to students. Flash card were used as an instructional media. Most teachers evaluated their students by using achievement test. They need helps in subject matter, teaching techniques, instructional media usage and test construction. In the aspect of the problem : with regard to curriculum administration were insufficient amount of personal, budget and delay of budget, lack of teachers majoring in teaching mathematic, school administration inefficient planning, lack of systematic supervision and evaluation instruments. Regarding to the instructional organization : most teachers lacked of knowledge and understanding in teaching, most students did not understand and did not hand in their work, lacked of measurement and evaluation instruments. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 |
Degree Name: | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | ประถมศึกษา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47180 |
ISBN: | 9746311824 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Warikan_ru_front.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Warikan_ru_ch1.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Warikan_ru_ch2.pdf | 7.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Warikan_ru_ch3.pdf | 850.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Warikan_ru_ch4.pdf | 6.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Warikan_ru_ch5.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Warikan_ru_back.pdf | 7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.