Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา | - |
dc.contributor.author | สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-09T00:08:01Z | - |
dc.date.available | 2016-06-09T00:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2539 | - |
dc.identifier.isbn | 9746336398 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48412 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการวิเคราะห์ปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรมของอาคารรวมประเภทกิจกรรมคละ โดยดำเนินการศึกษากับอาคารรวมประเภทกิจกรรมคละรวม 9 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ ผลจากวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์จะได้สมการที่ดีที่สุดในการหาปริมาณการจราจรที่เกิดจากแต่ละกิจกรรมของอาคารในช่วงเวลาสูงสุด (Peak period) รวม 16 สมการ (สมการที่ 5.1 – 5.16) ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (r) มีค่าตั้งแต่ 0.87 – 0.99 และการทดสอบความมีนัยสำคัญเกี่ยวกับสัมประสิทธ์เส้นถดถอยด้วยวิธี t-test พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่านัยสำคัญ (α) อยู่ในเกณฑ์สูงเท่ากับ 0.005 – 0.0005 นั่นคือมีค่าความเชื่อถือร้อยละ 99.5 - 99.95 | en_US |
dc.description.abstractalternative | The purpose of the study is to develop the trip generation model in term of traffic volume generated from the building’s activities. Nine mix-activity type building complexes located in Bangkok were selected for this study. The Regression Analysis was used to estimate traffic volume during the peak periods. The results of the regression analysis were 16 equations (eq. 5.1 – 5.16) which simple correlation coefficients (r) were 0.87 – 0.99 and the significant level value (α) from t-test were 0.005 - 0.0005. (or the confidence value were 99.5 – 99.95) | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | อาคาร | en_US |
dc.title | ลักษณะการเกิดการเดินทางของอาคารรวมประเภทกิจกรรมคละ | en_US |
dc.title.alternative | Trip generation characteristics of mix-activity type building complex | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Somsak_au_front.pdf | 6.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somsak_au_ch1.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somsak_au_ch2.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somsak_au_ch3.pdf | 5.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somsak_au_ch4.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somsak_au_ch5.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Somsak_au_back.pdf | 5.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.