Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53000
Title: | The effect of monetary policy on stock returns under different financial structures |
Other Titles: | ผลกระทบของการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ภายใต้โครงสร้างทางการเงินที่แตกต่าง |
Authors: | Schrank, Johannes |
Advisors: | Pornpitchaya Kuwalairat |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Commerce and Accountancy |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | Monetary policy Price-earnings ratio นโยบายการเงิน อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อผลตอบแทนการลงทุน |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | This paper studies the reaction of stock returns to unexpected monetary policy changes under different financial structures. Using a country-level panel data set for twenty countries, I find that stock returns are negatively related to interest change surprises and that stock returns react more sensitive during recessions than during expansions. Furthermore, this paper provides evidence that unexpected interest rate changes have a greater effect on stock returns in bank-based countries, in countries with a low liberalization degree and in countries with a low stock market development degree, implying that the strength of unexpected monetary policy changes on stock returns depends on financial structures of countries. This is due to financing constraints of firms which are stronger during recessions, in bank-based countries, in countries with a low liberalization and a low stock market development degree leading to a higher sensitivity of firms to unanticipated interest rate changes. |
Other Abstract: | งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษากระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านการเงินโดยมิได้คาดหมายต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์ภายใต้โครงสร้างทางการเงินที่แตกต่าง จากการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว (Panel data) ในระดับประเทศ 20 ประเทศ ผู้วิจัยพบว่าผลตอบแทนหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยมิได้คาดหมาย และผลตอบแทนหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยมิได้คาดหมายในภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากว่าในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวได้ดี นอกจากนี้ การศึกษาชิ้นนี้ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยมิได้คาดหมายส่งผลกระทบมากต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์ในประเทศที่พึ่งพิงสถาบันการเงินเป็นหลักในการระดมทุน (bank-based countries) ในประเทศที่มีระดับการเปิดเสรีทางการเงินต่ำ (low liberalization degree) และในประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์มีการพัฒนาในระดับต่ำ (low stock market development) มากกว่าประเทศที่มีโครงสร้างทางการเงินรูปแบบอื่น ผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางการเงินของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ผลการศึกษาที่พบดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากองค์กรเผชิญข้อจำกัดในการจัดหาเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในประเทศที่พึ่งพิงสถาบันการเงินเป็นหลักในการระดมทุน ในประเทศที่มีการเปิดเสรีทางการเงินในระดับต่ำ และในประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์มีการพัฒนาในระดับต่ำมากกว่าประเทศที่มีโครงสร้างทางการเงินรูปแบบอื่นอันส่งผลให้องค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีโครงสร้างดังที่กล่าวมาได้รับผลกระทบมากจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยมิได้คาดหมาย |
Description: | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2013 |
Degree Name: | Master of Science |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Finance |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53000 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2013.1860 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2013.1860 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
johannes_sc.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.