Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/585
Title: | การให้ความสำคัญต่อมุมมองตามแนวคิดระบบการวัดผลการปฏิบัติงานดุลยภาพและความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรในอุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มของประเทศไทย |
Other Titles: | Perceived importance of balanced scorecard perspectives as related to organizational performance in the drinking milk industry in Thailand |
Authors: | วรรณพร ปิติพัฒนะโฆษิต, 2521- |
Advisors: | อุทัย ตันละมัย |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวัดผลงาน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม การบัญชี |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1.เพื่อศึกษาการให้ความสำคัญในมุมมองของการดำเนินงานแต่ละด้าน ได้แก่ การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน นวัตกรรมและการเรียนรู้ สังคม สิ่งแวดล้อม 2.เพื่อศึกษาตัววัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสำคัญต่อมุมมองและผลการดำเนินงาน งานวิจัยนี้เสนอแนวคิดว่าการให้ความสำคัญต่อมุมมองในการดำเนินงานด้านต่างๆจะมีผลต่อผลการดำเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการวิจัยพัฒนามาจากงานวิจัย ทฤษฎีเรื่องระบบการวัดผลการปฏิบัติงานดุลยภาพ ข้อมูลในการวิจัยได้มาจากแบบสอบถามผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มที่มีอัตราการตอบกลับร้อยละ 54.02 ที่ได้ส่งไปยังผู้บริหารสูงสุด การวิเคราะห์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ และความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น(Linear Structural Relationship LISREL) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการให้ความสำคัญ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ยอดขายกำไร และส่วนแบ่งตลาด 2.ลูกค้า กระบวนการภายใน และประสิทธิภาพทางการเงิน 3.นวัตกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม และพบว่ากลุ่มยอดขายกำไร ส่วนแบ่งตลาดถูกให้ความสำคัญต่ำกว่ากลุ่มอื่น ผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่เป็นตัวเงิน 2.กลุ่มที่ไม่เป็นตัวเงิน องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงินดีกว่าที่เป็นตัวเงิน ผลการวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสำคัญต่อยอดขายกำไร และส่วนแบ่งตลาด กับผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงิน สำหรับการให้ความสำคัญต่อนวัตกรรม สังคม สิ่งแวดล้อมนั้นก็มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงินเท่านั้น งานวิจัยนี้อธิบายผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงินได้ต่ำเพียงร้อยละ 9 ซึ่งอาจแสดงว่ามีตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงิน ซึ่งอยู่นอกกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ |
Other Abstract: | The objectives of this study are threefold (1) to study the perceived importance of balance scorecard perspectives: financial, customer, internal process, innovation & learning, social, and environment; (2) to study the key performance indicators in the drinking milk industry in Thailand; and (3) to study the relationship between the perceived importance of balance scorecard perspectives and organizational performances. The study framework was developed from the balance score card theory. A self-administered questionnaire was sent to the management in the highest position of the firms of Thailand drinking milk industry. The response rate was 54.02 percent. The methods of analysis and model testing included the exploratory factor analysis and the Linear Structural Relationship (LISREL). The results showed that perceived importance can be grouped into 3 areas: (1) sales-profit and market share; (2) customer, internal process, and financial efficiency; and (3) innovation, social, and environment. The firms in Thai drinking milk industry rated the customer, internal process, and financial efficiency area and the innovation, social and environment area as being more important than the sales-profit and market share. The two organizational performances, financial and non-financial, were found to have some causal relationships to the perceived importance. While the non-financial performance measures were rated as being more important than the financial ones, the former was also found to link to perceived importance of the 'sales profit and market share' area whereas the latter was found to link to the 'innovation, social and environment' area. No causal link was found between either the financial and non-financial performances and the perceived importance in the area of 'customer, internal process, and financial efficiency. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 |
Degree Name: | บัญชีมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การบัญชี |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/585 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2003.1255 |
ISBN: | 9741734794 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2003.1255 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wannaporn.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.