Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6009
Title: | ผลของขนาดอนุภาคและปริมาณสารตัวเติมต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ผ่านการวัลคาไนซ์ |
Other Titles: | Effects of particle size and quantity of fillers on physical and mechanical properties of vulcanized natural rubber |
Authors: | โอบเอื้อ อิ่มวิทยา |
Advisors: | เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ นุชนาฏ ณ ระนอง |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] [email protected] |
Subjects: | เขม่าดำ สารตัวเติม การเกิดยางสุก ยาง -- การเสริมแรง |
Issue Date: | 2543 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยนี้ได้นำเขม่าดำ (N330, N550 และ N660) และแคลเซียมคาร์บอเนต มาใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ STR 5L เพื่อศึกษาผลของขนาดอนุภาคและปริมาณสารตัวเติมเหล่านี้ต่อสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของยางรองแท่นเครื่องจักร จากผลการทดลองพบว่าการใช้เขม่าดำ N330 ซึ่งมีขนาดอนุภาคเล็กที่สุด จะให้สมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ดีที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงได้นำแคลเซียมคาร์บอเนตมาใช้ร่วมกับเขม่าดำ N330 เพื่อลดต้นทุนการผลิต จากผลการศึกษาทั้งสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกล พบว่าการใช้เขม่าดำ N330 ร่วมกับแคลเซียมคาร์บอเนต ในอัตราส่วน 45/15 ส่วนต่อยาง 100 ส่วน จะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติเหมาะสำหรับการทำยางรองแท่นเครื่องจักรมากที่สุด |
Other Abstract: | Studies effects of particle size and quantity of carbon black (N330, N550 and N660) and calcium carbonate fillers on physical and mechanical properties of the natural rubber STR 5L used as engine mounts. It was found that the optimum properties of the products can be achieved by using carbon black N330 which has the particle size. For this reason, calcium carbonate was incorporated with carbon black N330 in order to reduce the production cost. By considering both physical and mechanical properties, it can be concluded that the most appropriate ratio between carbon black N330 and calcium carbonate in making engine mounts is 45/15 phr. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6009 |
ISBN: | 9743466622 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aopeau.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.