Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ไพฑูรย์ รัชตะสาคร | - |
dc.contributor.author | สันติ ทิพยางค์ | - |
dc.contributor.author | วรินทร ชวศิริ | - |
dc.contributor.author | พัฒทรา สวัสดี | - |
dc.contributor.author | ปรีชา ภูวไพรศิริศาล | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T01:55:06Z | - |
dc.date.available | 2018-10-02T01:55:06Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60357 | - |
dc.description.sponsorship | ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | กระชายดำ -- การวิเคราะห์ | en_US |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ | en_US |
dc.subject | โคลีนเอสเทอเรส | en_US |
dc.subject | Kaempferia parviflora -- Analysis | en_US |
dc.subject | Dietary supplements -- Quality control | en_US |
dc.subject | Cholinesterases | en_US |
dc.title | สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ : รายงานการวิจัย | en_US |
dc.title.alternative | Active constituents and quality assessment of food suppliments from kaempferia parviflora | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.email.author | [email protected] | - |
dc.email.author | [email protected] | - |
dc.email.author | [email protected] | - |
dc.email.author | ไม่มีข้อมูล | - |
dc.email.author | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Sci - Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paitoon Ra_Res_2554.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.