Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62007
Title: | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีระหว่างกลุ่มที่สอนเสริมโดยครูกับกลุ่มที่สอนเสริมโดยเพื่อนนักเรียน |
Other Titles: | A comparison of students' chemistry learning achievement between classroom tutoring group and peer tutoring group |
Authors: | พิสุทธิ์ พฤกษะวัน |
Advisors: | จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Subjects: | เคมี -- การศึกษาและการสอน การสอนเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |
Issue Date: | 2528 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 |
Degree Name: | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การศึกษาวิทยาศาสตร์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62007 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.1985.46 |
ISBN: | 9745639923 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.1985.46 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pisut_Br_front.pdf | 321.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pisut_Br_ch1.pdf | 255.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pisut_Br_ch2.pdf | 501.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pisut_Br_ch3.pdf | 337.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pisut_Br_ch4.pdf | 220.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pisut_Br_ch5.pdf | 252.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pisut_Br_back.pdf | 977.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.