Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/64644
Title: | ผลของไซมอน เอฟเฟค ทางการได้ยินที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาและความถูกต้องของการตอบสนองในนักกีฬาฟุตซอลเพศชาย |
Other Titles: | Effects of auditory simon effects on reaction time and response correctness in male futsal athletes |
Authors: | จิดาภา ศิริวรรณ์ |
Advisors: | เบญจพล เบญจพลากร |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | ฟุตซอล -- การฝึก การได้ยิน Indoor soccer -- Training Hearing |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของไซมอน เอฟเฟค ทางการได้ยินที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาและความถูกต้องของการตอบสนองในนักกีฬาฟุตซอลเพศชาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักกีฬาฟุตซอลเพศชาย สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 18-21 ปี ทำการทดลองการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางการได้ยินด้วยการเคลื่อนที่เท้าข้างถนัดไปยังเป้าหมายตามทิศทางของคำสั่งอย่างรวดเร็วที่สุดเป็นจำนวน 4 ชุด ชุดละ 10 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง แบ่งเป็นรูปแบบที่สิ่งเร้าและการตอบสนองสอดคล้องกัน 20 ครั้ง และไม่สอดคล้องกัน 20 ครั้ง นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเวลาปฏิกิริยา เวลาการเคลื่อนไหวและค่าเปอร์เซ็นความผิดพลาดในการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางชนิดที่มีความเกี่ยวข้องกันในกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ 2 way ANOVA 2X2 (two by two) with repeated measures กำหนดค่าความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า พบว่าผลของความแตกต่างในเวลาปฏิกิริยาของความสอดคล้องกับไม่สอดคล้องสิ่งเร้ากับการตอบสนองและด้านซ้ายและขวา และของเวลาการเคลื่อนไหวของความสอดคล้องกับไม่สอดคล้องสิ่งเร้ากับการตอบสนองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบว่า นักกีฬาที่มีประสบการณ์ และมีความเคยชินกับสถานการณ์ที่ต้องตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันส่งผลให้เกิดการหักล้าง (elimination) หรือการย้อนกลับ (reverse) ของไซมอน เอฟเฟคได้ และยังพบอิทธิพลของผลไซมอน เอฟเฟค ทางการได้ยินของนักกีฬาฟุตซอล เพศชาย ที่เวลาการเคลื่อนไหว ของการตอบสนองข้างซ้ายและขวา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผลมาจากการที่ท่าทางกายวิภาคของขาในการก้าว ที่เป็นการหดเข้า (flexor) มีความแข็งแรงมากกว่าการยืดออก (adductor) และมีพลังในการเคลื่อนไหวได้มากกว่า ซึ่งในทางกลับกัน สรุปผลการวิจัย ในนักกีฬาฟุตซอล เพศชาย ไม่ได้รับอิทธิพลของไซมอน เอฟเฟคทางการได้ยิน |
Other Abstract: | This study aims to investigate the effect of auditory Simon effect on the reaction time and the response correctness in male futsal athletes. The participants were male futsal athletes at Chulalongkorn University with the age between 18-21 years old. To test the participants’ responding to the auditory stimulus, participants had to respond according to the direction of the command by moving their dominant foot to the target as fast as possible. The participants performed 4 repeats, each with 10 trials, totalling 40 experimental trials. The trials were divided into 20 stimulus-response compatibility conditions and 20 stimulus-response incompatibility conditions. The mean and the standard deviation of the reaction time, the movement time and the percentage of incorrect responses of the participants were analyzed by using 2 way ANOVA 2x2 (two by two) with repeated measures at the statistical significance level of .05. The result showed that the differences of reaction time in the stimulus-response compatible and stimulus-response incompatible conditions, left and right side and movement time in the compatible and incompatible conditions were not significantly different. This finding suggested that the Simon effect was eliminated or reversed in the expert participants who had more experiences and well-trained with the situation where the stimulus and response were incompatible. On the other hand, the auditory Simon effect on the movement time in the left and right leg were significantly different at the significance level of .05. This finding can be explained by the anatomy of the leg in term of stepping movements where the flexor is stronger than the adductor, resulting in a greater force exertion for movement. In conclusion, male futsal athletes were not influenced by auditory Simon effects. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์การกีฬา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/64644 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2019.1108 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2019.1108 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Spt - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6078326239.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.