Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | งามพิศ สัตย์สงวน | - |
dc.contributor.advisor | สัญญา สัญญาวิวัฒน์ | - |
dc.contributor.author | นงนภัส เพิ่มมิตร, 2520- | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ | - |
dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคเหนือ) | - |
dc.coverage.spatial | เชียงราย | - |
dc.date.accessioned | 2006-07-08T02:18:06Z | - |
dc.date.available | 2006-07-08T02:18:06Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.isbn | 9741746482 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/661 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (มน.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 | en |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ชาวเขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี การผสมผสานทางวัฒนธรรม ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ทฤษฎีโครงสร้างการหน้าที่นิยม และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยา คือ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสำคัญ การศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชน การเก็บข้อมูลประชากร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลวิจัยพบว่า มีการยอมรับสมมุติฐาน 5 ข้อ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ชาวเขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ คือ การผสมผสานทางวัฒนธรรม ความต้องการทางวัตถุ บทบาทของผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ ความคาดหวังที่จะมีรายได้เพิ่ม และความคาดหวังในอาชีพ | en |
dc.description.abstractalternative | The main objective of the thesis, conversion to Christianity of Lisu : a case study of Banpaatung, Chiang Rai Province, was to investigate socio-economic factors influencing the conversion of Lisu to Christianity. The concepts and theories used in this research were acculturation, cultural ecology, structural-functionalism and culture change. For collecting of the data, anthropological research methodologies such as articipant observation, key-informant interviews, ecological mapping, field censuses and in-depth interviews were employed. The findings of the research have demonstrated that five hypotheses were accepted. In conclusion, factors which influenced the conversion of Lisu to Christianity were acculturation, materialism, roles of missionary, expectation for employment and increased income. | en |
dc.format.extent | 4238575 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | คริสต์ศาสนา | en |
dc.subject | การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม | en |
dc.subject | ชาวเขา--ไทย | en |
dc.subject | ลีซอ | en |
dc.subject | ลีซอ--ความเป็นอยู่และประเพณี | en |
dc.subject | บ้านป่าตึง (เชียงราย)--ความเป็นอยู่และประเพณี | en |
dc.title | การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย | en |
dc.title.alternative | Conversion to Christianity of Lisu : a case study of Ban Paatung, Chiang Rai Province | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | มานุษยวิทยามหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | มานุษยวิทยา | en |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Pol - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nongnapat.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.