Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/66984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุรีพร ธนศิลป์ | - |
dc.contributor.author | เตือนจิตร ภักดีพรหม | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T09:20:16Z | - |
dc.date.available | 2020-07-10T09:20:16Z | - |
dc.date.issued | 2548 | - |
dc.identifier.isbn | 9741741286 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/66984 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ภาวะสุขภาพ ความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพกับปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมุสลิม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมุสลิม อายุระหว่าง 20-59 ปี จำนวน 110 คน ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองจอก ศูนย์บริการสาธารณะสุขในเขตหนองจอก ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพ แบบสอบถามความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมุสลิม ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเที่ยงจากการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .79, .81, .82, .84, .83 และ .89 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมุสลิมอยู่ในระดับดี ( x̄=3.16, S.D.=.38) 2.การรับรู้ภาวะสุขภาพ ความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมุสลิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.287, .292, .612 และ .494 ตามลำดับ) 3.การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมุสลิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= .334) | en_US |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this study was to examine the relationships among perceived health status, faith fullness related to heath, perceived benefits, perceived barriers, perceived self – efficacy and health behaviors in muslim patients with diabetes mellitus. Study sample consisted of 110 muslim patients with diabetes mellitus selected by multi-stage sampling from Nongjok hospital, primary care unit and public health centre in Nongjok area. The instruments were Demographic, Perceived health status, Faith fullness related to health, Perceived benefits, Perceived barriers, Perceived self – efficacy and Health behaviors Questionnaires. These instruments were tested for content validity by a panel of experts. Internal consistency reliability for each questionnaire, tested by Cronbach’s alpha were .79, .81, .82, .84, .83 and .89 respectively. The data were analyzed for mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation. Major findings were as follows: 1. Muslim patients with diabetes mellitus had behaviors at medium level ( x̄=3.16, S.D.=.38). 2. There was significant positive relationships between perceived health status, faith fullness related to health, perceived benefits, perceived self-efficacy and health behaviors of muslim patients with diabetes mellitus (r=.287, .292, .612 and .494, respectively, p< .05). 3. There was a significant negative relationship between perceived barriers and health behaviors of patients with diabetes mellitus (r= .334, p< .05). | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมสุขภาพ | en_US |
dc.subject | เบาหวาน -- ผู้ป่วย | en_US |
dc.subject | มุสลิม | en_US |
dc.subject | Health behavior | en_US |
dc.subject | Diabetics | en_US |
dc.subject | Muslims | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมุสลิม | en_US |
dc.title.alternative | Relationships between selected factors and health behaviors in muslim patients with diabetes mellitus | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | พยาบาลศาสตร์ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Nurse - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tuanjit_pa_front_p.pdf | หน้าปก และบทคัดย่อ | 900.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tuanjit_pa_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Tuanjit_pa_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Tuanjit_pa_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Tuanjit_pa_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 828.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tuanjit_pa_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Tuanjit_pa_back_p.pdf | บรรณานุกรม และภาคผนวก | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.