Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67866
Title: | การแพร่กระจายข้อมูลบนระบบ MATV |
Other Titles: | Data broadcasting over MATV system |
Authors: | นัฐวุฒิ รัตชะถาวร |
Advisors: | เอกชัย ลีลารัศมี |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | โทรทัศน์ตามสาย โทรทัศน์ -- เครื่องรับและการรับ โทรทัศน์ -- เครื่องส่งและการส่ง โทรทัศน์ตามสาย -- ระบบการแปลงสัญญาณ Cable television Television -- Recivers and reception Television -- Transmitters and transmissionn Cable television -- Scrambling systems |
Issue Date: | 2543 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการพัฒนาระบบแพร่กระจายข้อมูลสำหรับระบบโทรทัศน์สายอากาศแม่ โดยใช้การเข้ารหัสแบบไบเฟสเพี่อช่วยในกระบวนการรับและส่งข้อมูล ระบบนี้สามารถแพร่กระจายข้อมูลเฉพาะของแต่ละผู้รับและข้อมูลทั่วไป นำไปใช้ได้กับ โรงพยาบาล โรงแรมหรืออาคารพักอาศัย ตัวรับสามารถเลือกรับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเฉพาะของตัวรับ ผู้ชมจะชมได้เฉพาะข้อมูลของตนและข้อมูลทั่วไปซึ่งอาจเป็นข่าว, โฆษณาหรือบริการต่างๆ ของส่วนกลาง ระบบประกอบด้วยตัวส่งและตัวรับ ระบบนี้สามารถทำงานร่วมกับระบบสายอากาศโทรทัศน์รวมภายในอาคาร มีเครื่องรับได้ 127 เครื่อง การแสดงผลสีพื้นและสีตัวอักษรได้ 8 สี รองรับภาษาไทย และอังกฤษรวมถึงอักขระกราฟฟิกด้วย |
Other Abstract: | This thesis presents a development of a system for broadcasting data over an MATV system which can be used for broadcasting particular data of each user in the hotel or hospital. The system uses biphase modulation for digital data transmission and reception. The particular data are provided as private information for each user. The general information such as news, advertisement or any service information can also be broadcast. The system, consisting of transmitter and receiver, is integrated with MATV. This system provides 127 receivers, 8 foreground and background colors and also supports both English and Thai languages, including graphical texts. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 |
Degree Name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิศวกรรมไฟฟ้า |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67866 |
ISSN: | 9743465618 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nuttavut_ra_front.pdf | หน้าปกและบทคัดย่อ | 477.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Nuttavut_ra_ch1.pdf | บทที่ 1 | 143.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Nuttavut_ra_ch2.pdf | บทที่ 2 | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Nuttavut_ra_ch3.pdf | บทที่ 3 | 298.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Nuttavut_ra_ch4.pdf | บทที่ 4 | 480.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Nuttavut_ra_ch5.pdf | บทที่ 5 | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Nuttavut_ra_ch6.pdf | บทที่ 6 | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Nuttavut_ra_ch7.pdf | บทที่ 7 | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Nuttavut_ra_back.pdf | บรรณานุกรมและภาคผนวก | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.