Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พรรณนิภา รอดวรรณะ | - |
dc.contributor.author | นริศรา ถิ่นวิลัย | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | - |
dc.date.accessioned | 2008-05-02T07:52:26Z | - |
dc.date.available | 2008-05-02T07:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2548 | - |
dc.identifier.isbn | 9741741723 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6790 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดขององค์กร และตำแหน่งทางการตลาดกับการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพ และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพกับการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานขององค์กรอาจจะได้รับผลกระทบจากตัวแปรอื่น ผู้วิจัยจึงนำขนาดขององค์กร ตำแหน่งทางการตลาด ประเภทอุตสาหกรรม และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี เข้ามาเป็นตัวแปรที่ใช้ในการควบคุมผลการศึกษาครั้งนี้ โดยรูปแบบการวิจัยประกอบด้วย (1) การวิจัยเชิงประจักษ์ และ (2) การวิจัยเชิงสำรวจ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานทางการเงิน และส่งแบบสอบถามไปยังผู้จัดการฝ่ายบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิธีการทดสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ งานวิจัยนี้มีตัวแบบที่สนใจศึกษา 2 ตัวแบบ คือ (1) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดขององค์กร และตำแหน่งทางการตลาดกับการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพ และ (2) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพกับการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานขององค์กร โดยมีขนาดขององค์กร ตำแหน่งทางการตลาด ประเภทอุตสาหกรรม และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็นตัวแปรควบคุม ผลการวิจัยของตัวแบบแรกพบว่า ขนาดขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับโอกาส (ความน่าจะเป็น) ที่องค์กรจะใช้การบริหารเชิงดุลยภาพ แต่ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งทางการตลาดกับการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพได้ และผลการวิจัยของตัวแบบที่สองพบว่า การใช้การบริหารเชิงดุลยภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานขององค์กร และประเภทอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานขององค์กร แต่ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดขององค์กร ตำแหน่งทางการตลาดและอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีกับการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานขององค์กรได้ | en |
dc.description.abstractalternative | The objectives of this research are twofold: (1) to study the relationship between the organization size and the market position and the application of balanced scorecard and (2) to study the relationship between the application of balanced scorecard and the change in organization performance. Thus the change in organization performance might be effected by other factors. Therefore in this study, the researcher choose an organization size, a market position, a type of industry and a market to book ratio to be the control variables. The research method consists of: (1) empirical research and (2) survey research. The researcher collected data from financial reports and sent the questionnaires to the manager of accounting department and chief financial officer of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand. The methods of testing and analysis are the descriptive statistics, logistic regression and multiple regression. The interested models of this research are twofold: (1) test the relationship between the organization size and the market position and the application of balanced scorecard and (2) test the relationship between the application of balanced scorecard and the change in organization performance by there are the organization size, the market position, the type of industry and the market to book ratio to be the control variables. The first model, the result found that greater organization size, the higher the probability the organization will use of balanced scorecard. No evidence showed that market position associated with application of balanced scorecard. And the second model, the result found that application of balanced scorecard was positively associated with change in organization performance. Moreover, type of industry was associated with change in organization performance. No evidence showed that organization size, market position and market to book ratio associated with change in organization performance. | en |
dc.format.extent | 2652671 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ | en |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพกับการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานขององค์กร | en |
dc.title.alternative | The relationship between the application of balanced scorecard and the change in organization performance | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | บัญชีมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | การบัญชี | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
Appears in Collections: | Acctn - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
narisara.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.