Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69330
Title: | Managed float exhange rate system and the efficiency of Thailand foreign exchange market |
Other Titles: | ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ และประสิทธิภาพตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศของไทย |
Authors: | Napatsorn Nachiangmai |
Advisors: | Thawatchai Jittrapanan |
Other author: | Chulalongkorn University. Graduate School |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | Foreign exchange rates Foreign exchange market Foreign exchange อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินตราต่างประเทศ ปริวรรตเงินตรา |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Chulalongkorn University. |
Abstract: | This thesis uses the Cointegration technique and Error Correction Model by Engle and Granger (1987), Correlogram and Q-statistic to test the foreign exchange market efficiency hypothesis(MEH) in the early managed float exchange rate system in Thailand. Moreover, this thesis attempts to find the answer whether the failure of the MEH is due to the risk premium 1 expectation errors 1 or both. By using daily spot and one-month forward exchange rate of the Thai Baht per US. Dollar during the period July 2,1997 through February 23 1 1998 (169 observations) obtained from the Data stream, this thesis found that both spot and one-month forward exchange rate are non-statienary at the levels but stationary after taking the first differences. The results from the cointegration test show they have no long term relationship and along with the test results from Correlogram and Q-statistic, show significant serial correlation in the residuals. All the results imply that the Thailand foreign exchange market is inefficient. The result from another two cointergration tests, conclude that the violation of the market efficiency hypothesis in Thailand is due to the rejection of the ' no risk premium’ hypothesis, and thus the MEH is rejected. |
Other Abstract: | วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้นำเทคนิค Cointegration และ Error Correction Model โดย Engle และ Granger (1987), Correlogram และ Q-statistic มาใช้ทดสอบประสิทธิภาพตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศของไทยในช่วงต้นของการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ นอกจากนั้น ยังได้ขยายการศึกษาไปถึงสาเหตุของการปฏิเสธสมมติฐานความมีประสิทธิภาพว่าเกิดจากสาเหตุของการคาดการณ์อย่างไม่มีเหตุผลและ/หรือ การมี risk premium ในตลาด การศึกษาในครั้งนี้ ใช้ข้อมูลรายวันของอัตราแลกเปลี่ยนทันที และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 1 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541จำนวน 169 ข้อมูลจากฐานข้อมูล Data Stream. ผลการทดสอบพบว่า อัตราแลกเปลี่ยนทันที และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เป็นตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (non-stationary) และผลการทดสอบ Cointegration พบว่าตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กันในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบจาก Correlogram และ Q- statistic ที่แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสุ่มมีความสัมพันธ์กัน จากผลการทดสอบทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศของไทยในช่วงแรกของการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ไม่มีประสิทธิภาพ สำหรับผลการศึกษาสาเหตุของการปฏิเสธสมมติฐานความมีประสิทธิภาพในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศของไทยพบว่าเกิดจากสาเหตุการมี risk premium ในตลาด |
Description: | Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 1997 |
Degree Name: | Master of Economics |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Economics |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/69330 |
ISSN: | 9746392387 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Napatsorn_na_front.pdf | Cover and abstract | 370.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Napatsorn_na_ch1.pdf | Chapter 1 | 215.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Napatsorn_na_ch2.pdf | Chapter 2 | 796.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Napatsorn_na_ch3.pdf | Chapter 3 | 269.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Napatsorn_na_ch4.pdf | Chapter 4 | 812.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Napatsorn_na_ch5.pdf | Chapter 5 | 992.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Napatsorn_na_ch6.pdf | Chapter 6 | 149.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Napatsorn_na_back.pdf | Reference and appendix | 723.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.