Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6987
Title: | การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร |
Other Titles: | Determination of naturally occurring radioactive elements in portland cement used for building construction |
Authors: | โอภาส จิรเดชตระกูล |
Advisors: | สุพิชชา จันทรโยธา จเด็จ เย็นใจ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] ไม่มีข้อมูล |
Subjects: | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สารกัมมันตรังสี |
Issue Date: | 2548 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์หาค่าความแรงรังสีจำเพาะ[superscript226]Ra, [superscript228]Ra และ [superscript40]Kในวัสดุที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคารซึ่งได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ที่ผลิตในประเทศไทย, หิน และทรายจากแหล่งต่างๆ ด้วยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี และได้ทำการคำนวณค่าสมมูลของเรเดียม, ปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ และดัชนีความเสี่ยง เพื่อประเมินอันตรายจากรังสีของวัสดุดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่าค่าความแรงรังสีจำเพาะ[superscript226]Ra, [superscript228]Ra และ [superscritp40]K ของตัวอย่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีค่าอยู่ในช่วง 10.92+-0.44 Bq kg[superscript-1] - 75.21+-2.23 Bq kg[superscript-1], 14.27+- 0.57 Bq kg[superscript -1] - 18.10+-0.72 Bq kg[superscritp-1] และ 18.93+-1.20 Bq kg[[superscritp-1] - 120.32+-3.60 Bq kg[superscript-1] ตามลำดับ, ทรายมีค่าอยู่ในช่วง 25.12+-0.83 Bq kg[superscript -1] - 30.86+-0.99 Bq kg[superscript-1], 35.13+-1.03 Bq kg[superscript-1] - 55.27+-1.25 Bq kg[superscript-1] และ 940.30+-21.21 Bq kg[superscritp-1] - 1131.93+-25.36 Bq Kg[superscript -1] ตามลำดับ และหินมีค่าอยู่ในช่วง 13.12+-0.50 Bq kg[superscript-1] - 15.84+-0.58 Bq kg[superscript-1], 24.01+-0.78 Bq kg[superscritp-1] - 29.05+-0.91 Bq kg[superscritp-1] และ302.88+-7.60 Bq kg[superscript-1] - 417.11+-10.01 Bq kg[superscript-1] ตามลำดับและพบค่าสมมูลของเรเดียม, ปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ และดัชนีความเสี่ยงภายใน และภายนอกสูงสุดเท่ากับ197.05+-4.73 Bq kg[superscript-1], 0.86+-0.02 mGy y[superscript-1], 0.53 และ 0.61 ตามลำดับ ในทรายจากจังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ยังได้ทำการตรวจวัดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนจากบล็อกคอนกรีตที่ผลิตจากส่วนผสมของวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนสูงสุดของบล๊อกคอนกรีตมีค่าเท่ากับ 0.79+-0.01 mBq m[superscript-2] s[superscript-1] ซึ่งต่ำกว่าค่าเกณฑ์กำหนดความปลอดภัยที่กำหนดโดย US.EPA |
Other Abstract: | The specific activities of [superscript226]Ra, [superscript228]Ra and [superscript40]K in building material samples were measured. The samples of building materials include 4 types of Portland cement Type-1, rocks and sands from various places. The radium equivalent activities (Ra [subscript eq], absorbed dose rate (D) and hazard index (H[subscriptex], H[subscript in] ) were also calculated. The results showed that the specific activities of the three radionuclides [superscript226]Ra, [superscript228]Ra and [superscritp40]K in portland cement Type-1samples range from 10.92+-0.44 Bq kg[superscript-1] - 75.21+-2.23 Bq kg[superscript-1], 14.27+- 0.57 Bq kg[superscript -1] - 18.10+-0.72 Bq kg[superscritp-1] and 18.93+-1.20 Bq kg[superscritp-1] - 120.32+-3.60 Bq kg[superscript-1], respectively. In sand sample range from 25.12+-0.83 Bq kg[superscript -1] - 30.86+-0.99 Bq kg[superscript-1], 35.13+-1.03 Bq kg[superscript-1] - 55.27+-1.25 Bq kg[superscript-1] and 940.30+-21.21 Bq kg[superscritp-1] - 1131.93+-25.36 Bq Kg[superscript -1], respectively. In rock samples range from 13.12+-0.50 Bq kg[superscript-1] - 15.84+-0.58 Bq kg[superscript-1], 24.01+-0.78 Bq kg[superscritp-1] - 29.05+-0.91 Bq kg[superscritp-1] and 302.88+-7.60 Bq kg[superscript-1] - 417.11+-10.01 Bq kg[superscript-1], respectively. It has been found that sand sample taken from Saraburee Province had the maximum values of Ra[subscript eq], D, H[subscript ex] and H[subscript in] as 197.05+-4.73 Bq kg[superscript-1], 0.86+-0.02 mGy y[superscript-1], 0.53 and 0.61, respectively. The radon exhalation from concrete blocks made of these materials were also measured. The highest radon exhalation level was found to be much lower than the action level which set for building materials by US. EPA. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | นิวเคลียร์เทคโนโลยี |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6987 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2005.1203 |
ISBN: | 9741417519 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2005.1203 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.