Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75462
Title: | Desalination of crude glycerol obtained from biodiesel production by electrodeionization |
Other Titles: | การลดปริมาณเกลือในกลีเซอรอลที่ได้จากกระบวนการผลิต ไบโอดีเซลโดยวิธีอิเล็กทรอดีไอออไนเซชั่น |
Authors: | Danupol Ngamsitthisak |
Advisors: | Boonyarach Kitiyanan Ziff, Robert M. |
Other author: | Chulalongkorn University. The Petroleum and Petrochemical College |
Advisor's Email: | [email protected] No information provided |
Subjects: | Biodiesel fuels Process control เชื้อเพลิงไบโอดีเซล การควบคุมกระบวนการผลิต |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | Crude glycerol, which is a by-product from transesterification of vegetable oil in biodiesel production was first filtered through ultrafiltration filters to remove any particles, organic impurities, or matter organic non-glycerol (MONG). Subsequently, the crude glycerol was fed to an electro deionization (EDI) module that used a combination of electricity and ion-exchange resin for desalination in order to prevent reboiler fouling and reduce the energy requirement of glycerol purification by distillation. Furthermore, the effect of water content on inorganic salts removal and power consumption of EDI were studied. The salt removal capability was proportional to the water content, and EDI energy efficiency was significantly increased when the salt concentration decreased. Moreover, the water content also affected the dissolution of organic impurities, which favorably affected the removal of these impurities by the ultrafiltration membrane. All experiments were carried out at room temperature. |
Other Abstract: | กลีเซอรอลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันพืชในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล การทดลองทั้งหมดกระทำที่อุณหภูมิห้อง โดยขั้นตอนแรกจะถูกกรองด้วยไส้กรองอัลตร้าฟิวเตรชั่นเพื่อกำจัดอนุภาคและสารอินทรีย์เจือปนต่าง ๆ หรือ ชันสารอินทรีย์ จากนั้นกลีเซอรอลจะถูกป้อนเข้าสู่เครื่อง อิเล็กทรอดีไอออไนเซชั่น (อีดีไอ) ที่อาศัยการผสานการทำงานของสนามไฟฟ้าและเรซิน แลกเปลี่ยนไอออนสำหรับการขจัดเกลือออกจากสารละลาย เพื่อที่จะป้องกันการเกิดตะกรันในรีบอยเลอร์และลดพลังงานที่ต้องใช้เพื่อทำกลีเซอรอลบริสุทธิ์ของหอกลั่น นอกจากนี้ ยังได้ทำการศึกษาผลกระทบของปริมาณน้ำในกลี เซอรอลต่อ ความสามารถในการขจัดเกลือและการใช้พลังงานของเครื่องอีดีไอ พบว่า ปริมาณเกลือที่สามารถ ขจัดได้แปรผันตรงกับปริมาณน้ำ และประสิทธิภาพเชิงพลังงานของเครื่องอีดีไอสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อความเข้มข้นของเกลือลดลง อีกทั้งปริมาณน้ำในกลีเซอรอลที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลต่อความสามารถในการละลายของสิ่งเจือปนอินทรีย์ ซึ่งส่งผลดีต่อการกรองด้วยไส้กรองอัลตร้าฟิวเตรชั่นอีกด้วย |
Description: | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2014 |
Degree Name: | Master of Science |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Petroleum Technology |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/75462 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2014.1525 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2014.1525 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Petro - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Danupol_ng_front_p.pdf | Cover and abstract | 827.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Danupol_ng_ch1_p.pdf | Chapter 1 | 628.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Danupol_ng_ch2_p.pdf | Chapter 2 | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Danupol_ng_ch3_p.pdf | Chapter 3 | 970.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Danupol_ng_ch4_p.pdf | Chapter 4 | 990.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Danupol_ng_ch5_p.pdf | Chapter 5 | 611.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Danupol_ng_back_p.pdf | Reference and appendix | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.