Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8825
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พรสวาท วัฒนกูล | - |
dc.contributor.advisor | วิลาวัณย์ อติชาติ | - |
dc.contributor.author | วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์ | - |
dc.contributor.author | Hager, Tobias | - |
dc.contributor.author | ชนิยา สมบุญ | - |
dc.contributor.author | กฤติยา ปัทมาลัย | - |
dc.contributor.author | ทนง ลีลาวัฒนสุข | - |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
dc.contributor.other | University of Mainz, Institute of Geosciences/Gemstone Research | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | - |
dc.contributor.other | กรมทรัพยากรธรณี | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | - |
dc.date.accessioned | 2009-03-03T03:33:50Z | - |
dc.date.available | 2009-03-03T03:33:50Z | - |
dc.date.issued | 2547 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8825 | - |
dc.description | เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ | en |
dc.description | การเกิดสีเหลืองและสีน้ำตาลในพลอยแซปไฟร์ที่เผาด้วยการเติมสารเบริลเลียม -- การเผาพลอยคอรันดัมสังเคราะห์บริสุทธิ์ และพลอยคอรันดัมสังเคราะห์ที่มีการใส่เฉพาะธาตุเหล็กเท่านั้น -- การศึกษาเปรียบเทียบทางด้านสีกับปริมาณและปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยในพลอยไพลินธรรมชาติที่เผาด้วยวิธีปรกติ และที่เผาพลอยด้วยวิธีเติมสารเบริลเลียม หรือศึกษาปฏิสัมพันธ์ของระบบ Be+Mg+Fe+Ti ในพลอยธรรมชาติ -- การศึกษาเปรียบเทียบทางด้านสีกับปริมาณและปฏิสัมพันธ์ของร่องรอยในพลอยทับทิมและแซปไฟร์สีชมพู ที่เผาด้วยวิธีปรกติ และเผาด้วยวิธีเติมสารเบริลเลียม -- การเปลี่ยนแปลงของพลองแซปไฟร์ จากแหล่งพลอยอิลากากาประเทศมาดากัสการ์ -- การเปลี่ยนแปลงของพลอยแซปไฟร์จากแหล่งพลอยดิเอโก ประเทศมาดากัสการ์ -- หลักฐานที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้พลอยสดและพลอยเผาด้วยวิธีปรกติในพลอยไพลินจากประเทศมาดากัสการ์ และประเทศเมียนมา -- การปรับปรุงคุณภาพและวิธีการตรวจสอบพลอยทับทิมและแซปไฟร์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน | en |
dc.description.sponsorship | ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ | en |
dc.format.extent | 21258970 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | Corundum | - |
dc.subject | Precious stones | - |
dc.subject | คอรันดัม | - |
dc.subject | อัญมณี | - |
dc.title | การศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี ปีที่ 3 : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ | en |
dc.title.alternative | โครงการศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี ปีที่ 3 : รายงานฉบับสมบูรณ์ | en |
dc.type | Technical Report | es |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.email.advisor | No information provided | - |
dc.email.author | [email protected], [email protected] | - |
dc.email.author | No information provided | - |
dc.email.author | No information provided | - |
dc.email.author | No information provided | - |
dc.email.author | No information provided | - |
Appears in Collections: | Sci - Research Reports |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.