Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | จามรี อาระยานิมิตสกุล | - |
dc.contributor.advisor | มานพ พงศทัต | - |
dc.contributor.author | นพรัตน์ พิริยเลิศศักดิ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-04T09:46:14Z | - |
dc.date.available | 2015-09-04T09:46:14Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45013 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่จอดรถและปัญหาที่จอดรถในปัจจุบันในย่านธุรกิจกลางเมืองเก่าและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถในพื้นที่ดังกล่าว โดยใช้เทคโนโลยีที่จอดรถกรณีศึกษา ย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอรูปแบบที่จอดรถทางเลือกซึ่งมีการนำเทคโนโลยีจักรกล มาช่วยเพิ่มจำนวนที่จอดรถในเขตพื้นที่จำกัดโดยเฉพาะย่านศูนย์กลางธุรกิจเมืองเก่าซึ่งมักประสบปัญหาเรื่องที่จอดรถ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำที่จอดรถ จากการศึกษาพบว่าย่านถนนเยาวราชห้ามมิให้จอดริมถนนหรือหน้าอาคารพาณิชย์ รถยนต์ทุกคันมีความจำเป็นต้องใช้บริการสถานที่ให้บริการจอดรถซึ่งมีจำนวนที่จอดรวม 2,514 ที่จอด ปัญหาเรื่องที่จอดรถที่พบในปัจจุบันคือ ความยากลำบากในการวนหาที่จอดรถ และหาที่จอดรถไม่ได้ ในขณะที่ผู้คนอยู่อาศัยหรือมาประกอบกิจกรรมต่างๆในย่านนี้จึงมีต้องการใช้บริการที่จอดรถและต้องการให้มีการเพิ่มจำนวนที่จอดรถจึงสรุปได้ว่า การสร้างสถานที่ให้บริการที่จอดรถเพิ่ม หรือ การเพิ่มจำนวนที่จอดรถให้เต็มศักยภาพของสถานที่จอดรถที่มีอยู่นั้น เป็นสิ่งสำคัญ การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาแนวทางการเพิ่มจำนวนที่จอดรถโดยใช้เทคโนโลยีที่จอดรถเข้ามาช่วย โดยการประเมินความเป็นไปได้ในการสร้างอาคารจอดรถแบบจักรกลพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพิ่มจำนวนที่จอดรถ คือลานจอดรถบนที่โล่ง เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้บริการที่จอดรถอยู่แล้ว การสร้างอาคารจอดรถจักรกลจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่ยังมีความต้องการที่จอดรถแต่หาที่จอดรถไม่ได้ โดยใช้กรณีศึกษา ลานจอดรถบนที่โล่งที่วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร พบว่า รูปแบบที่จอดรถจักรกลที่เหมาะสมคือ ระบบ Rotary โดยสามารถเพิ่มจำนวนที่จอดรถจากประมาณ 200% และมีความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนสร้างอาคารจอดรถประเภทนี้ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นๆด้วย การศึกษาครั้งนี้เป็นแนวคิดให้แก่ผู้ที่ต้องการลงทุนสร้างหรือพัฒนาที่จอดรถ ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนทำที่จอดรถ ในแต่ละพื้นที่ที่มีข้อจำกัดแตกต่างกันโดยการใช้เทคโนโลยีที่จอดรถที่เหมาะสมเข้าช่วย เพื่อเพิ่มจำนวนที่จอดรถในพื้นที่เดิม อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์เฉพาะความเป็นไปได้ในการเพิ่มจำนวนที่จอดรถที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยไม่ได้วิเคราะห์หาอุปสงค์ของผู้ใช้บริการที่จอดรถส่วนเกินหรือขาด และ อุปทานของผู้ให้บริการที่จอดรถส่วนเกินหรือขาด | en_US |
dc.description.abstractalternative | This research aims at studying parking lots in the old central business district and their current problems. The research also looks into the possibilities of additional investment to increase the parking lots in the area by using modern technology. This case study of Yaowarat area, Bangkok is intended to present alternatives by using automated technology in expanding the number of lots in limited spaces, especially within the old central business district, to maximize the use of space and to yield the highest benefits for parking lots. Survey indicated that it is prohibited to park cars alongside the streets or in front of businesses and other buildings. All cars then need to use one of the 2,514 parking lot services. The problems include the difficulty in finding available spots in these lots and that the time car drivers have to spend looking for availability. Local residents and those who have activities to do in the area need parking lot services and need additional space for parking. Thus, it can be concluded that the construction of additional parking lots or maximizing parking spaces in the currently available parking garages is crucial. This study pinpoints researching on the increase of parking space by using parking technology. The researcher has assessed the possibilities of constructing automated parking buildings. The most appropriate areas to be used in increasing the number of lots are outdoor locations. Constructing automated parking buildings on currently used outdoor parking locations definitely expands the number of spaces for parking. The researcher uses the case study of outdoor parking lots at Jakkrawatrajawat Woramahawiharn Temple as a model. It was found that the most appropriate automated parking technology is the Rotary System, which would enable an increase of parking space up to 200%. In addition, it is financially possible to invest in this type of parking facility. Importantly, this type of building complies with the traffic laws enforced in the area. This study presents ideas to those who want to invest in constructing or developing parking facilities. The researcher analyzed a lot of related factors, including possibilities of parking garage building investment in each area and their specific limitations. This study examines the appropriate technology for parking buildings to increase the lots in the currently used space. However, the researcher limited this study by analyzing only the possibilities of increasing the limited number of lots without including statistics of drivers’ demands or that of service providers’ supply. | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.1735 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | ที่จอดรถ -- ไทย -- กรุงเทพฯ | en_US |
dc.subject | เมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ | en_US |
dc.subject | การใช้ที่ดิน -- ไทย -- กรุงเทพฯ | en_US |
dc.subject | Parking lots -- Thailand -- Bangkok | en_US |
dc.subject | Cities and towns -- Thailand -- Bangkok | en_US |
dc.subject | Land use -- Thailand -- Bangkok | en_US |
dc.title | ที่จอดรถในย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมืองเก่า : กรณีศึกษาย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Parking lot in the old central business district : a case study of the Yaowarat area in Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.email.advisor | [email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.14457/CU.the.2012.1735 | - |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nopparth_pi.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.