Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรรณี เจตจำนงนุช | - |
dc.contributor.author | ชุมศิริ ตันติธารา | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T04:46:44Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T04:46:44Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55711 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลจากการใช้โปรแกรมการสร้างวินัยเชิงบวกที่มีต่อการทำงานของสมองด้านการจัดการของนักเรียน ตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมการสร้างวินัยเชิงบวก และแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานของสมองด้านการจัดการของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างช่วงเวลาของการวัดประเมินการทำงานของสมองด้านการจัดการโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และสถิติทดสอบทีแบบอิสระ (Independent t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีระดับการทำงานของสมองด้านการจัดการสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระยะติดตามผลการทดลองกลุ่มทดลองมีระดับการทำงานของสมองด้านการจัดการแตกต่างจากหลังการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 2) หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีระดับการทำงานของสมองด้านการจัดการสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ระยะติดตามผลการทดลอง กลุ่มทดลองมีระดับการทำงานของสมองด้านการจัดการสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | - |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to compare effects of using a positive discipline program on executive function in young children. Subjects were 60 K3 students in semester 1 academic year 2017 at Wat Chalermprakiet school in Nonthaburi. The research instruments included a positive discipline program and an executive functioning observation form for young children. ANOVA and independent t-test were used to compare means and standard deviation between the time series of executive function. The results were as follows: 1) Post-test executive function score of an experimental group was higher than pre-test score at .05 level of significance; no statistically significant difference was found between the post-test and follow-up period 2) The post-test executive function score of an experimental group was higher than a control group at .05 level of significance 3) The follow-up executive function test score of an experimental group was higher than a control group at .05 level of significance. | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2016.314 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.subject | วินัยของเด็ก | - |
dc.subject | พัฒนาการของเด็ก | - |
dc.subject | Discipline of children | - |
dc.subject | Child development | - |
dc.title | ผลการใช้โปรแกรมการสร้างวินัยเชิงบวกที่มีต่อการทำงานของสมองด้านการจัดการของเด็กปฐมวัย | - |
dc.title.alternative | Effects of using a positive discipline program on executive function in young children | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | จิตวิทยาการศึกษา | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.email.advisor | [email protected],[email protected] | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2016.314 | - |
Appears in Collections: | Edu - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5883415627.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.