Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7739
Title: | การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ในการขนส่งกำลังไฟฟ้าโดยผ่านระบบไฟฟ้าคนกลาง |
Other Titles: | Cost of wheeling and optimal wheeling rates analysis |
Authors: | หัสคุณ บริพนธ์มงคล |
Advisors: | บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | ระบบไฟฟ้ากำลัง ค่าใช้จ่าย |
Issue Date: | 2540 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อหาค่าใช้จ่าย และอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ในการขนส่งกำลังไฟฟ้าโดยผ่านระบบไฟฟ้าคนกลาง โดยวิธี Short run marginal transmission cost ซึ่งเป็นวิธีที่รวมผลของค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลง ของกำลังสูญเสียในระบบไฟฟ้าคนกลาง และเงื่อนไขพิกัดสายส่งไว้เรียบร้อย วิธีการคำนวณในลักษณะนี้ทำให้ทราบถึงผลกระทบ ที่เปลี่ยนแปลงในด้านกำลังสูญเสีย ระดับโหลดสูงสุด และค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลิตที่บัสผลิต ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยอมให้ขนส่งกำลังไฟฟ้าผ่านระบบไฟฟ้าคนกลาง เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่ได้มีการขนส่งกำลังไฟฟ้าผ่าน และวิธีการที่นำเสนอได้ใช้ระบบทดสอบขนาด 6 บัส โดยได้แสดงผลการคำนวณเปรียบเทียบ ทั้งในกรณีพิจารณาและไม่พิจารณาเงื่อนไขขีดจำกัดของพิกัดสายส่ง |
Other Abstract: | Presents the wheeling cost and optimal wheeling rates calculation methodology using short run marginal transmission cost, in which the effect of power loss and network constraints has been included. This method demonstrates the impacts of power loss, peak demand and change of bus incremental cost in the wheeler system. The developed method has been tested with a 6-bus system with and without line flow constraints. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 |
Degree Name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิศวกรรมไฟฟ้า |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7739 |
ISBN: | 9746372149 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hadsakoon_Bo_front.pdf | 529.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Hadsakoon_Bo_ch1.pdf | 598.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Hadsakoon_Bo_ch2.pdf | 709.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Hadsakoon_Bo_ch3.pdf | 868.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Hadsakoon_Bo_ch4.pdf | 924.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Hadsakoon_Bo_ch5.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Hadsakoon_Bo_ch6.pdf | 437.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Hadsakoon_Bo_back.pdf | 654.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.