Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52454
Title: | Analysis of electron transfer in Bio-fuel cell |
Other Titles: | การวิเคราะห์การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ |
Authors: | Sarinee Ouitrakul |
Advisors: | Mana Sriyudthsak |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Engineering |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | Electrons Fuel cells Biomass energy เซลล์เชื้อเพลิง พลังงานชีวมวล อิเล็กตรอน ปริญญาดุษฎีบัณฑิต |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Description: | Thesis (D.Eng.)--Chulalongkorn University, 2007 |
Degree Name: | Doctor of Philosophy |
Degree Level: | Doctoral Degree |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52454 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2007.1848 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2007.1848 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sarinee_ou_front.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sarinee_ou_ch1.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sarinee_ou_ch2.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sarinee_ou_ch3.pdf | 625.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sarinee_ou_ch4.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sarinee_ou_ch5.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sarinee_ou_ch6.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sarinee_ou_ch7.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sarinee_ou_back.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.