Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65713
Title: | การเปิดรับข่าวสารด้านพลังงานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ แก๊สโซฮอล์เพื่อทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงของประชาชน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล |
Other Titles: | Energy information exposure and factors affecting the adoption of gasohol to replace gasoline usage of the people in Bangkok and vicinity |
Authors: | ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ |
Advisors: | ปรมะ สตะเวทิน |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ |
Advisor's Email: | [email protected] |
Subjects: | การใช้พลังงาน แกสโซฮอล Gasohol Energy consumption |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 |
Degree Name: | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | นิเทศศาสตรพัฒนาการ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65713 |
ISBN: | 9741752725 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Comm - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phatthira_te_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อและสารบัญ | 810.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Phatthira_te_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 854.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Phatthira_te_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Phatthira_te_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 845.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Phatthira_te_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Phatthira_te_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Phatthira_te_back_p.pdf | รายการอ้างอิง และภาคผนวก | 855.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.